
| 52. | pizza sołtysa | 20,00 | 23,00 | 25,50 |
| sos, ser, filet z kurczaka, boczek, cebula | ||||
| 53. | drobiowa | 17,00 | 20,50 | 23,00 |
| sos, ser, filet z kurczaka | ||||
| 55. | dwie dłonie | 22,50 | 26,00 | 29,00 |
| sos, 2x ser, pieczarki, 2x filet z kurczaka, papryka, cebula | ||||
| 68. | kaczki bliźniaczki | 21,00 | 26,50 | 32,00 |
| sos, 2x ser, filet z kurczaka, frankfurterki, pulpa, karczochy, oregano, czosnek świeży, pieprz | ||||
| 80. | dwie kury | 22,50 | 28,00 | 32,50 |
| sos, 2x ser, 2x filet z kurczaka, papryka smażona z cebulą i przyprawami, pieprz | ||||
| 84. | placek mistrza | 20,00 | 23,00 | 26,50 |
| sos, 2x ser, filet z kurczaka, 2x pomidor, szczypiorek | ||||
| 88. | coś na plombę | 20,00 | 23,00 | 25,50 |
| sos, ser, filet z kurczaka, brokuły, kukurydza, groszek, cebula, koper, czosnek | ||||
| 99. | oliwkowa | 21,50 | 25,00 | 28,00 |
| sos, ser, filet z kurczaka, feta, oliwki czarne, oliwki, pomidor, bazylia świeża, oliwa | ||||
| [1] | ||||
| ||||

| CENTRUM | |
| poniedziałek - czwartek | 11.00 - 22.30 |
| piątek, sobota | 11.00 - 1.30 |
| niedziela | 13.00 - 22.00 |
| RETKINIA | |
| poniedziałek - czwartek | 11.00 - 22.00 |
| piątek, sobota | 11.00 - 1.00 |
| niedziela | 13.00 - 22.00 |
![]() | |