
| 0. | margherita | 10,00 | 12,50 | 14,50 |
| sos,ser, oregano | ||||
| 1A. | margherita plus A - NOWOŚĆ | 14,50 | 16,50 | 19,00 |
| oliwa, ser, czosnek + 1 dowolny składnik* | ||||
| 1. | margherita plus | 14,50 | 16,50 | 19,00 |
| sos, ser, oregano + 1 dowolny składnik* | ||||
| 2. | lolita | 14,00 | 16,50 | 18,50 |
| sos, ser, szynka | ||||
| 3. | anula | 15,00 | 17,50 | 20,00 |
| sos, ser, pieczarki, szynka | ||||
| 4. | light | 16,00 | 18,50 | 21,50 |
| sos, ser, szynka, tuńczyk | ||||
| 6. | barmańska | 16,00 | 18,50 | 21,00 |
| sos, ser, pieczarki, szynka, papryka, czosnek | ||||
| 56. | dwa osły | 18,50 | 23,00 | 27,00 |
| sos, ser, 2x salami, szparagi, kapary, karczochy, oregano | ||||
| 91. | mix | 20,50 | 24,00 | 27,50 |
| sos, ser, frankfurterki, camembert, mozzarella wędzona, cukinia, szparagi, kapary, pomidor, bazylia świeża | ||||
| 94. | kolba | 17,50 | 21,00 | 23,50 |
| sos, ser, szynka, mozzarella świeża, kukurydza, pomidor, natka | ||||
| 103. | zrób to sam 3 | 17,50 | 20,00 | 23,00 |
| sos, ser, oregano + 3 dowolnych składniki* | ||||
| 103A. | zrób to sam 3 A - NOWOŚĆ | 17,50 | 20,00 | 23,00 |
| oliwa, ser, czosnek + 3 dowolne składniki * | ||||
|
[1] [2] » *nie dotyczy: mięsa wieprzowo-wołowego, fileta z kurczaka, karkówki, szynki grillowanej, karczochów, mięsa po bolońsku, boczku smażonego, smaznego cebulę, łososia, warzyw smażonych
| ||||
| ||||

| CENTRUM | |
| poniedziałek - czwartek | 11.00 - 22.30 |
| piątek, sobota | 11.00 - 1.30 |
| niedziela | 13.00 - 22.00 |
| RETKINIA | |
| poniedziałek - czwartek | 11.00 - 22.00 |
| piątek, sobota | 11.00 - 1.00 |
| niedziela | 13.00 - 22.00 |
![]() | |