
| 14. | wiejska | 17,00 | 20,50 | 23,00 |
| sos, ser, szynka, salami, boczek, cebula | ||||
| 15. | grillowa | 17,50 | 20,50 | 23,00 |
| sos, ser, 2x boczek, oliwki, cebula, żółtko, czosnek, pieprz | ||||
| 20. | pizza szefa | 19,00 | 22,00 | 24,50 |
| sos, ser, pieczarki, szynka, kabanos, kukurydza, groszek, żółtko | ||||
| 21. | szlachecka | 20,00 | 23,00 | 25,50 |
| sos, ser, pieczarki, 2x szynka, boczek, groszek, cebula, pomidor, majonez | ||||
| 22. | podwójna | 21,00 | 24,00 | 26,50 |
| grube ciasto, sos, ser, 2x szynka, 2x salami, papryka, cebula, jajko sadzone | ||||
| 24. | łowicka | 18,00 | 21,00 | 24,00 |
| sos, ser, pieczarki, boczek smażony z cebulą, jajko sadzone, pomidor, szczypiorek, pieprz | ||||
| 31. | pożegnanie zimy | 16,50 | 19,50 | 22,00 |
| sos, ser, szynka, papryka świeża, pomidor, szczypiorek | ||||
| 34. | biały apacz | 18,00 | 21,00 | 23,50 |
| sos, 2x ser, pieczarki, boczek smażony z cebulą, oregano | ||||
| 35. | warczochy | 19,00 | 23,50 | 27,50 |
| sos, ser, frankfurterki, mozzarella wędzona, oliwki, karczochy, cebula, bazylia świeża | ||||
| 37. | ogniskowa | 17,50 | 20,50 | 23,00 |
| sos, ser, frankfurterki, camembert, oliwki czarne | ||||
| 38. | powrót wiosny | 19,00 | 21,50 | 24,00 |
| sos, ser, pieczarki, boczek smażony, kiełbasa, pomidor, szczypiorek | ||||
| 39. | kieł-passa | 18,50 | 21,50 | 24,00 |
| sos, ser, boczek smażony, 2x kiełbasa, mozzarella, oregano | ||||
| [1] [2] » | ||||
| ||||

| CENTRUM | |
| poniedziałek - czwartek | 11.00 - 22.30 |
| piątek, sobota | 11.00 - 1.30 |
| niedziela | 13.00 - 22.00 |
| RETKINIA | |
| poniedziałek - czwartek | 11.00 - 22.00 |
| piątek, sobota | 11.00 - 1.00 |
| niedziela | 13.00 - 22.00 |
![]() | |